<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Crece el consumo de gin tonic en España</title>
	<atom:link href="http://gintonicpack.com/blog/crece-el-consumo-de-gin-tonic-en-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gintonicpack.com/blog/crece-el-consumo-de-gin-tonic-en-espana/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jan 2015 16:29:14 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>By: Crisis vs Gin tonic: el combate del siglo &#124; Blog GIN TONIC PACK</title>
		<link>http://gintonicpack.com/blog/crece-el-consumo-de-gin-tonic-en-espana/#comment-3530</link>
		<dc:creator><![CDATA[Crisis vs Gin tonic: el combate del siglo &#124; Blog GIN TONIC PACK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2014 00:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gintonicpack.com/blog/?p=365#comment-3530</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Quizá ya no vayamos con toda la familia, quizá las tapas o bocadillos de calamares se hayan sustituido por platitos de aceitunas, altramuces&#8230; quizá las cuatro cervezas y el gin-tonic digestivo se hayan quedado en la cerveza y el gin-tonic&#8230; pero el hábito, la costumbre de salir a tomar la copa o de tomarse una rubia con dos dedos de espuma no ha desaparecido. Sin embargo, y de eso sabemos quizá bastante más que de números y de recesión, el gin-tónic llegó para quedarse y encumbrar a nuestro país como uno de los mayores y mejores consumidores del mundo del trago largo neutro. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Quizá ya no vayamos con toda la familia, quizá las tapas o bocadillos de calamares se hayan sustituido por platitos de aceitunas, altramuces&#8230; quizá las cuatro cervezas y el gin-tonic digestivo se hayan quedado en la cerveza y el gin-tonic&#8230; pero el hábito, la costumbre de salir a tomar la copa o de tomarse una rubia con dos dedos de espuma no ha desaparecido. Sin embargo, y de eso sabemos quizá bastante más que de números y de recesión, el gin-tónic llegó para quedarse y encumbrar a nuestro país como uno de los mayores y mejores consumidores del mundo del trago largo neutro. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ginebra Nordés: Galicia en tu boca en un gin tonic &#124; Blog GIN TONIC PACK</title>
		<link>http://gintonicpack.com/blog/crece-el-consumo-de-gin-tonic-en-espana/#comment-3487</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ginebra Nordés: Galicia en tu boca en un gin tonic &#124; Blog GIN TONIC PACK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2014 07:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gintonicpack.com/blog/?p=365#comment-3487</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] es uno de los países donde más se consume el gin tonic, eso ya lo hemos visto en este blog. Sin embargo, nuestro país también es uno de los más importantes productores de ginebra, su [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] es uno de los países donde más se consume el gin tonic, eso ya lo hemos visto en este blog. Sin embargo, nuestro país también es uno de los más importantes productores de ginebra, su [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La Ginebra de los (Arc)ángeles &#124; Blog GIN TONIC PACK</title>
		<link>http://gintonicpack.com/blog/crece-el-consumo-de-gin-tonic-en-espana/#comment-3475</link>
		<dc:creator><![CDATA[La Ginebra de los (Arc)ángeles &#124; Blog GIN TONIC PACK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2014 14:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gintonicpack.com/blog/?p=365#comment-3475</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] segunda posición en la escala de consumo mundial de ginebra, como señaló Teresa Álvarez en su articulo de nuestro blog. Quizá algún día, alguna de las Spanish Gin alcancen tanta facturación (en cuanto a calidad [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] segunda posición en la escala de consumo mundial de ginebra, como señaló Teresa Álvarez en su articulo de nuestro blog. Quizá algún día, alguna de las Spanish Gin alcancen tanta facturación (en cuanto a calidad [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
